運営者 | プログラミングDIY管理人 |
---|---|
年齢 | 不詳 |
出身 | 大阪 |
職業 | システムエンジニア、プログラマー、データ分析 |
趣味 | 写真、VR映画館による映画鑑賞、楽器演奏、PC自作、プログラミング |
業務経歴 | 基板製作会社にてプリント基板パターン設計に従事(6か月) 産業用電子機器メーカーに転職し、組み込みソフトの開発に従事(4年) 大手製造業のIT子会社に転職し、プログラマ兼システムエンジニア兼データ分析(25年以上) |
当ブログの目的 | PythonによるDIYプログラミングの布教活動 |
発信内容 | Pythonを使った自作ツールのノウハウ |
大手製造業の傘下にあるIT企業で、システムエンジニア兼プログラマーとして25年以上働いており、直近8年間はデータ分析に従事しています。
高校生の時、友達が持っていたパソコンを触ったことがきっかけでプログラミングに興味を持つようになり、ほぼ趣味同然で自作ツールを作成し、仕事の効率化を図ってきました。
そこで、私が今までに蓄積した知識やノウハウを共有することで、みなさんの業務効率化に役立てればと考えブログを立ち上げました。
Pythonで自分の作業を効率化したい人は、是非このブログを活用してください。